LG G Pad II 10.1 WiFi

Exp. release 2015, September
489g, 7.8mm Thickness
Android OS, Android V5.1.1 (Lollipop)
16 GB storage, MicroSD card slot
-
10.1"
Full HD (1080 X 1920 Pixels) -
7400mAh
Li-ion
Preliminary specifications
Network | Technology | Yes |
---|---|---|
GSM Frequency | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / LTE | |
3G | Yes | |
4G | Yes | |
WiFi | Yes |
Box | Box Content | Handset, Standard Battery, Travel Adapter With USB Cable, 2GB Micro SD Memory Card, Vehicle Power Charger, Bluetooth Headset (HBM-235, HBM-905), Bluetooth Headset With Speakerphone And Solar Charging Cradle (HBM-810), LG Tone Bluetooth Stereo Headset (HBS |
---|
Launch | Announced | 2015, August |
---|
Body | Thickness | 7.8 MM Thickness |
---|---|---|
Weight | 489 G | |
Height | 254.3 MM | |
Width | 161.1 MM | |
SIM Type | Micro | |
Keypad | No | |
Keypad Type | *** | |
Stylus | No | |
No. Of Sim | 1 |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 10.1 inches | |
Resolution | Full HD (1080 X 1920 Pixels) | |
Density | 218 Ppi | |
Touch Type | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Touch Glass Type | *** | |
Graphics | Adreno 330 | |
Multitouch | Yes | |
Ruggedness |
Platform | OS | Android |
---|---|---|
OS version | Android V5.1.1 (Lollipop) | |
CPU | Quad Core, 2.26 GHz, Krait 400, Chipset: Qualcomm MSM8974AA S***dragon 800 | |
GPU | Adreno 530 |
Memory | Card slot | Yes |
---|---|---|
Internal | 16 GB |
Camera | Primary | Yes MP |
---|---|---|
Camera Type | Auto Focus | |
Camera Resolution | 5 | |
Flash | No | |
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes,2 |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | 3.5mm | |
Earphone Type |
Comms | Bluetooth | Yes |
---|---|---|
GPS | Yes | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB Support | Yes | |
USB Type | MicroUSB | |
OTG Support | No |
Features | Sensors | Accelerometer, Light Sensor, Proximity Sensor |
---|---|---|
Messaging | Yes | |
Browser | Yes | |
Java | No | |
More Connectivity | ||
Games | Yes |
Battery | Battery Removeable | No |
---|---|---|
Type | Li-ion | |
Capicity | 7400 mAh Battery | |
Talk Time | *** | |
Standby Time | *** | |
Charger Type | MicroUSB | |
Wireless Charging | No |
Misc | Colors | Black| Brilliant Bronze |
---|